You are here
Number Type:G(Geographic landline and fixed service)
This is the Vietnam Number Type:G(Geographic landline and fixed service) Area Code Database page list. You can click the title to browse the detail information.
Region Code | Region Name | City | National Destination Code | Sn from | Sn to | Carrier Name |
---|---|---|---|---|---|---|
Lao Cai | 20 | 2000000 | 2999999 | Viettel | ||
Lao Cai | 20 | 3000000 | 3999999 | VNPT | ||
Lao Cai | 20 | 4000000 | 4999999 | VTC | ||
Lao Cai | 20 | 6000000 | 6999999 | Viettel | ||
Phu Tho | 210 | 2000000 | 2999999 | Viettel | ||
Phu Tho | 210 | 3000000 | 3999999 | VNPT | ||
Phu Tho | 210 | 4000000 | 4999999 | VTC | ||
Phu Tho | 210 | 6000000 | 6999999 | Viettel | ||
Vinh Phuc | 211 | 2000000 | 2999999 | Viettel | ||
Vinh Phuc | 211 | 3000000 | 3999999 | VNPT | ||
Vinh Phuc | 211 | 4000000 | 4999999 | VTC | ||
Vinh Phuc | 211 | 6000000 | 6999999 | Viettel | ||
Hoa Binh | 218 | 2000000 | 2999999 | Viettel | ||
Hoa Binh | 218 | 3000000 | 3999999 | VNPT | ||
Hoa Binh | 218 | 4000000 | 4999999 | VTC | ||
Hoa Binh | 218 | 6000000 | 6999999 | Viettel | ||
Ha Giang | 219 | 2000000 | 2999999 | Viettel | ||
Ha Giang | 219 | 3000000 | 3999999 | VNPT | ||
Ha Giang | 219 | 4000000 | 4999999 | VTC | ||
Ha Giang | 219 | 6000000 | 6999999 | Viettel | ||
Son La | 22 | 2000000 | 2999999 | Viettel | ||
Son La | 22 | 3000000 | 3999999 | VNPT | ||
Son La | 22 | 4000000 | 4999999 | VTC | ||
Son La | 22 | 6000000 | 6999999 | Viettel | ||
Dien Bien | 230 | 2000000 | 2999999 | Viettel | ||
Dien Bien | 230 | 3000000 | 3999999 | VNPT | ||
Dien Bien | 230 | 4000000 | 4999999 | VTC | ||
Dien Bien | 230 | 6000000 | 6999999 | Viettel | ||
Lai Chau | 231 | 2000000 | 2999999 | Viettel | ||
Lai Chau | 231 | 3000000 | 3999999 | VNPT | ||
Lai Chau | 231 | 4000000 | 4999999 | VTC | ||
Lai Chau | 231 | 6000000 | 6999999 | Viettel | ||
Bac Giang | 240 | 2000000 | 2999999 | Viettel | ||
Bac Giang | 240 | 3000000 | 3999999 | VNPT | ||
Bac Giang | 240 | 4000000 | 4999999 | VTC | ||
Bac Giang | 240 | 6000000 | 6999999 | Viettel | ||
Bac Ninh | 241 | 2000000 | 2999999 | Viettel | ||
Bac Ninh | 241 | 3000000 | 3999999 | VNPT | ||
Bac Ninh | 241 | 4000000 | 4999999 | VTC | ||
Bac Ninh | 241 | 6000000 | 6999999 | Viettel | ||
Lang Son | 25 | 2000000 | 2999999 | Viettel | ||
Lang Son | 25 | 3000000 | 3999999 | VNPT | ||
Lang Son | 25 | 4000000 | 4999999 | VTC | ||
Lang Son | 25 | 6000000 | 6999999 | Viettel | ||
Cao Bang | 26 | 2000000 | 2999999 | Viettel | ||
Cao Bang | 26 | 3000000 | 3999999 | VNPT | ||
Cao Bang | 26 | 4000000 | 4999999 | VTC | ||
Cao Bang | 26 | 6000000 | 6999999 | Viettel | ||
Tuyen Quang | 27 | 2000000 | 2999999 | Viettel | ||
Tuyen Quang | 27 | 3000000 | 3999999 | VNPT | ||
Tuyen Quang | 27 | 4000000 | 4999999 | VTC | ||
Tuyen Quang | 27 | 6000000 | 6999999 | Viettel | ||
Thai Nguyen | 280 | 2000000 | 2999999 | Viettel | ||
Thai Nguyen | 280 | 3000000 | 3999999 | VNPT | ||
Thai Nguyen | 280 | 4000000 | 4999999 | VTC | ||
Thai Nguyen | 280 | 6000000 | 6999999 | Viettel | ||
Bac Can | 281 | 2000000 | 2999999 | Viettel | ||
Bac Can | 281 | 3000000 | 3999999 | VNPT | ||
Bac Can | 281 | 4000000 | 4999999 | VTC | ||
Bac Can | 281 | 6000000 | 6999999 | Viettel | ||
Yen Bai | 29 | 2000000 | 2999999 | Viettel | ||
Yen Bai | 29 | 3000000 | 3999999 | VNPT | ||
Yen Bai | 29 | 4000000 | 4999999 | VTC | ||
Yen Bai | 29 | 6000000 | 6999999 | Viettel | ||
Ninh Binh | 30 | 2000000 | 2999999 | Viettel | ||
Ninh Binh | 30 | 3000000 | 3999999 | VNPT | ||
Ninh Binh | 30 | 4000000 | 4999999 | VTC | ||
Ninh Binh | 30 | 6000000 | 6999999 | Viettel | ||
Hai Phong | 31 | 6000000 | 6999999 | Viettel | ||
Hải Dương | 320 | 0000000 | 9999999 | Viettel | ||
Hung Yen | 321 | 2000000 | 2999999 | Viettel | ||
Hung Yen | 321 | 3000000 | 3999999 | VNPT | ||
Hung Yen | 321 | 4000000 | 4999999 | VTC | ||
Hung Yen | 321 | 6000000 | 6999999 | Viettel | ||
Quang Ninh | 33 | 2000000 | 2999999 | Viettel | ||
Quang Ninh | 33 | 3000000 | 3999999 | VNPT | ||
Quang Ninh | 33 | 4000000 | 4999999 | VTC | ||
Quang Ninh | 33 | 6000000 | 6999999 | Viettel | ||
Nam Định | 350 | 0000000 | 9999999 | Viettel | ||
Ha Nam | 351 | 2000000 | 2999999 | Viettel | ||
Ha Nam | 351 | 3000000 | 3999999 | VNPT | ||
Ha Nam | 351 | 4000000 | 4999999 | VTC | ||
Ha Nam | 351 | 6000000 | 6999999 | Viettel | ||
Thai Binh | 36 | 2000000 | 2999999 | Viettel | ||
Thai Binh | 36 | 3000000 | 3999999 | VNPT | ||
Thai Binh | 36 | 4000000 | 4999999 | VTC | ||
Thai Binh | 36 | 6000000 | 6999999 | Viettel | ||
Thanh Hóa | 37 | 6000000 | 6999999 | Viettel | ||
Nghệ A | 38 | 6000000 | 6999999 | Viettel | ||
Ha Tinh | 39 | 2000000 | 2999999 | Viettel | ||
Ha Tinh | 39 | 3000000 | 3999999 | VNPT | ||
Ha Tinh | 39 | 4000000 | 4999999 | VTC | ||
Ha Tinh | 39 | 6000000 | 6999999 | Viettel | ||
Ha Noi | 4 | 20000000 | 29999999 | Viettel | ||
Ha Noi | 4 | 30000000 | 39999999 | VNPT | ||
Ha Noi | 4 | 40000000 | 49999999 | VTC | ||
Ha Noi | 4 | 60000000 | 69999999 | Viettel | ||
Dac Lac | 500 | 2000000 | 2999999 | Viettel | ||
Dac Lac | 500 | 3000000 | 3999999 | VNPT | ||
Dac Lac | 500 | 4000000 | 4999999 | VTC |
- Page 1
- ››